De nuevo se puede confirmar que San Diego goza de una extraordinaria salud deportiva y de un nivelazo de jugadores, tan solo hay que ver que los tres primeros se han separado por un punto y en donde los 2 primeros pertenecen a nuestro barrio.
| | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP |
1 | San Diego FS | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76 | 36 | +40 | 0 |
2 | Petarras FS | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | 41 | +34 | 0 |
3 | Deportivo Atlantico | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73 | 50 | +23 | 0 |
4 | San Pablo FS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 35 | +14 | 0 |
5 | Jack Daniels | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 65 | 44 | +21 | 0 |
6 | Sulillos FS | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 49 | 73 | -24 | 0 |
7 | Caipirinha | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 34 | 81 | -47 | 0 |
8 | Si lo se no vengo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 90 | -61 | 0 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
Alfonso | Petarras FS | 18 |
Minino | Petarras FS | 16 |
Manu | San Diego FS | 15 |
Andres | Jack Daniels | 14 |
Carlos | Petarras FS | 14 |
Coro | Jack Daniels | 14 |
Francis | San Pablo FS | 14 |
Alberto | Petarras FS | 13 |
Alvaro | San Diego FS | 12 |
Adrian | San Pablo FS | 11 |
AQUÍ podemos apreciar a los Petarras levantando el subcampeonato, además de llevarse Alfonso MVP Y Máximo goleador
No hay comentarios:
Publicar un comentario